A/C Receiver Drier for Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR - Qualy Air
A/C Receiver Drier for Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR - Qualy Air
A/C Receiver Drier for Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR - Qualy Air
A/C Receiver Drier for Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR - Qualy Air
A/C Receiver Drier for Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR - Qualy Air
A/C Receiver Drier for Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR - Qualy Air
Click to zoom in
section.settings.contacts_image.alt

Have Questions?

  • Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    We know our products

  • Easy Returning

    30 days return as new

  • Wordwide Delivery

    Free shipping on all orders

Secador de aire acondicionado para Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR

CM Compressor
17-2412
In stock
$38.99

Dispatch within 24 Hours

customers are viewing this product

Estimated Shipping Widget will be displayed here!

Secador de aire acondicionado para Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR

Secador receptor de aire acondicionado nuevo

Consulte la lista de accesorios.

Hacer Vehículo
BUICO Siglo Base 3.8L V6 [1976-81]
Base 4.3L V8 [1980-81]
Base 4.9L V8 [1980]
Base 5.0L V8 [1977-80]
Base 5.7L V8 [1976-81]
Personalizado 3.2L V6 [1978-79]
Personalizado 3.8L V6 [1976-79]
Personalizado 4.9L V8 [1979]
Personalizado 5.0L V8 [1977-79]
Personalizado 5.7L V8 [1976-79]
Personalizado 6.6L V8 [1977]
Bienes raíces 3.8L V6 [1980-81]
Bienes raíces 4.3L V8 [1980-81]
Bienestar 4.9L V8 [1980]
Bienestar 5.0L V8 [1980]
Familiar 5.7L V8 [1981]
Indianápolis 500 Pace Car 5.7L V8 [1976]
Limitado 3.2L V6 [1978-79]
Limitado 3.8L V6 [1978-81]
Limitado 4.3L V8 [1980-81]
Limitado 4.9L V8 [1979-80]
Limitado 5.0L V8 [1978-80]
Limitado 5.7L V8 [1981]
Especial 3.2L V6 [1978-79]
Especial 3.8L V6 [1976-79]
Especial 4.9L V8 [1979]
Especial 5.0L V8 [1978-79]
Especial 5.7L V8 [1979]
Deporte 3.2L V6 [1978-79]
Deporte 3.8L V6 [1978-81]
Deporte 4.3L V8 [1981]
Deporte 4.9L V8 [1979-80]
Deporte 5.0L V8 [1978]
electra 225 5.7L V8 [1977-79]
225 6.6L V8 [1977-79]
Vagón familiar 4.9L V8 [1980]
Vagón familiar 5.0L V8 [1981-84]
Vagón familiar 5.7L V8 [1980-84]
Limitado 4.1L V6 [1980-84]
Limitado 5.0L V8 [1981-84]
Limitado 5.7L V8 [1977-83]
Limitado 6.6L V8 [1977-79]
Park Avenue 4.1L V6 [1980-84]
Park Avenue 5.0L V8 [1981-84]
Park Avenue 5.7L V8 [1978-83]
Park Avenue 6.6L V8 [1978-79]
vagón familiar Base 4.9L V8 [1980]
Base 5.0L V8 [1981-83]
Base 5.7L V8 [1977-83]
Base 6.6L V8 [1977-79]
LeSabre Base 3.8L V6 [1977-81]
Base 4.1L V6 [1980-81]
Base 4.9L V8 [1977-80]
Base 5.0L V8 [1978-81]
Base 5.7L V8 [1977-81]
Base 6.6L V8 [1977-78]
Edición de coleccionista 3.8L V6 [1985]
Edición de coleccionista 5.0L V8 [1985]
Edición de coleccionista 5.7L V8 [1985]
Personalizado 3.8L V6 [1977-85]
Personalizado 4.1L V6 [1982-84]
Personalizado 4.9L V8 [1977-78]
Personalizado 5.0L V8 [1978-84]
Personalizado 5.7L V8 [1977-84]
Personalizado 6.6L V8 [1977-78]
Deporte personalizado 4.9L V8 [1977]
Deporte personalizado 5.7L V8 [1977]
Deporte personalizado 6.6L V8 [1977]
Limitado 3.8L V6 [1979-85]
Limitado 4.1L V6 [1980-84]
Limitado 4.9L V8 [1979-80]
Limitado 5.0L V8 [1981-84]
Limitado 5.7L V8 [1979-84]
Edición limitada F/E 3.8L V6 [1982]
Edición limitada F/E 4.1L V6 [1982]
Edición limitada F/E 5.0L V8 [1982]
Edición limitada F/E 5.7L V8 [1982]
Deporte 3.8L V6 [1978-81]
Deporte 4.1L V6 [1981]
Deporte 5.0L V8 [1981]
Deporte 5.7L V8 [1981]
Real Base 3.2L V6 [1978-79]
Base 3.8L V6 [1977-79]
Base 4.9L V8 [1979]
Base 5.0L V8 [1977-79]
Base 5.7L V8 [1977]
Limitado 3.2L V6 [1978-79]
Limitado 3.8L V6 [1978-79]
Limitado 4.9L V8 [1979]
Limitado 5.0L V8 [1978-79]
SR 3.8L V6 [1977]
SR 5.0L V8 [1977]
SR 5.7L V8 [1977]
Deporte 3.8L V6 [1978-79]
riviera Base 3.8L V6 [1980-84]
Base 4.1L V6 [1981-84]
Base 5.0L V8 [1980-84]
Base 5.7L V8 [1977-84]
Base 6.6L V8 [1977-78]
LXXV Edición Aniversario 5.7L V8 [1978]
LXXV Edición Aniversario 6.6L V8 [1978]
Edición limitada 4.1L V6 [1982]
Edición limitada 5.0L V8 [1982]
Edición limitada 5.7L V8 [1982]
Lujo 3.8L V6 [1984]
Lujo 4.1L V6 [1983-84]
Lujo 5.0L V8 [1983-84]
Lujo 5.7L V8 [1983-84]
S 3.8L V6 [1979-80]
S 5.0L V8 [1980]
S 5.7L V8 [1979-80]
Tipo T 3.8L V6 [1981-84]
Tipo T 4.1L V6 [1981]
Tipo T 5.0L V8 [1981]
Edición XX Aniversario 4.1L V6 [1983]
Edición XX Aniversario 5.0L V8 [1983]
Edición XX Aniversario 5.7L V8 [1983]
Skyhawk Base 3.8L V6 [1977-79]
Carretera Hawk 3.8L V6 [1979]
S 3.8L V6 [1977-79]
CADILLAC Chasis comercial Base 6.0L V8 [1980-84]
Base 7.0L V8 [1977-79]
DeVille Base 4.1L V6 [1980-82]
Base 4.1L V8 [1982-84]
Base 5.7L V8 [1979-84]
Base 6.0L V8 [1980-81]
Base 7.0L V8 [1977-79]
Cabriolé 4.1L V6 [1980-82]
Cabriolé 4.1L V8 [1982-84]
Cabriolé 5.7L V8 [1979-84]
Cabriolé 6.0L V8 [1980-81]
Cabriolé 7.0L V8 [1978-79]
Faetón 5.7L V8 [1979]
Faetón 7.0L V8 [1978-79]
d'Elegancia 4.1L V6 [1980-82]
d'Elegancia 4.1L V8 [1982-84]
d'Elegancia 5.7L V8 [1979-84]
d'Elegance 6.0L V8 [1980-81]
d'Elegancia 7.0L V8 [1977-79]
eldorado Base 4.1L V6 [1981-82]
Base 4.1L V8 [1982-84]
Base 5.7L V8 [1979-84]
Base 6.0L V8 [1980-81]
Base 7.0L V8 [1977-78]
Biarriz 4.1L V6 [1981-82]
Biarriz 4.1L V8 [1982-84]
Biarriz 5.7L V8 [1979-83]
Biarriz 6.0L V8 [1980-81]
Biarriz 7.0L V8 [1977-78]
Brougham d'Elegance 4.1L V6 [1981]
Brougham d'Elegance 5.7L V8 [1981]
Brougham d'Elegance 6.0L V8 [1981]
Cabriolé 4.1L V6 [1981-82]
Cabriolé 4.1L V8 [1982-84]
Cabriolé 5.7L V8 [1979-84]
Cabriolé 6.0L V8 [1980-81]
Cabriolé 7.0L V8 [1978]
Touring 4.1L V6 [1982]
Touring 4.1L V8 [1982-84]
Touring 5.7L V8 [1982-84]
Flota de madera 75 7.0L V8 [1977]
75 Formal 7.0L V8 [1977]
Base 6.0L V8 [1980-84]
Base 7.0L V8 [1978-79]
Berlina 4.1L V6 [1980-82]
Berlina 4.1L V8 [1982-84]
Berlina 5.7L V8 [1979-84]
Berlina 6.0L V8 [1980-81]
Berlina 7.0L V8 [1977-79]
Brougham d'Elegance 4.1L V6 [1980-82]
Brougham d'Elegance 4.1L V8 [1982-84]
Brougham d'Elegance 5.7L V8 [1979-84]
Brougham d'Elegance 6.0L V8 [1980-81]
Brougham d'Elegance 7.0L V8 [1978-79]
Formal 6.0L V8 [1980-84]
Formal 7.0L V8 [1977-79]
Sevilla Base 4.1L V6 [1981-82]
Base 4.1L V8 [1982-84]
Base 5.7L V8 [1976-84]
Base 6.0L V8 [1980-81]
Elegante 4.1L V6 [1981-82]
Elegante 4.1L V8 [1982-84]
Elegante 5.7L V8 [1978-84]
Elegante 6.0L V8 [1980-81]
Ópera 5.7L V8 [1977-78]
CHEVROLET camaró Base 3.8L V6 [1980]
Base 4.1L L6 [1977-79]
Base 4.4L V8 [1980]
Base 5.0L V8 [1977-80]
Base 5.7L V8 [1977-80]
Berlinetta 3.8L V6 [1980-81]
Berlinetta 4.1L L6 [1979]
Berlinetta 4.4L V8 [1980-81]
Berlinetta 5.0L V8 [1979-81]
Berlinetta 5.7L V8 [1979-81]
LT 4.1L L6 [1977-78]
LT 5.0L V8 [1977-78]
LT 5.7L V8 [1977-78]
Deporte de rally LT 4.1L L6 [1977-78]
Deporte de rally LT 5.0L V8 [1977-78]
Deporte de rally LT 5.7L V8 [1977-78]
Deporte de rally 3.8L V6 [1980]
Deporte de rally 4.1L L6 [1977-79]
Deporte de rally 4.4L V8 [1980]
Deporte de rally 5.0L V8 [1977-80]
Deporte de rally 5.7L V8 [1977-80]
Deporte 3.8L V6 [1981]
Deporte 4.4L V8 [1981]
Deporte 5.0L V8 [1981]
Deporte 5.7L V8 [1981]
Z28 5.0L V8 [1979-81]
Z28 5.7L V8 [1977-81]
Capricho Clásico 3.8L V6 [1980-84]
Clásico 4.1L L6 [1977-79]
Clásico 4.4L V8 [1980-82]
Clásico 5.0L V8 [1977-84]
Clásico 5.7L V8 [1977-84]
Estado clásico 3.8L V6 [1981-82]
Estado clásico 4.4L V8 [1981-82]
Estado clásico 5.0L V8 [1977-82]
Estado clásico 5.7L V8 [1977-82]
Landau clásico 3.8L V6 [1980-81]
Landau clásico 4.1L L6 [1977-79]
Landau clásico 4.4L V8 [1980-81]
Landau clásico 5.0L V8 [1977-81]
Landau clásico 5.7L V8 [1977-81]
Deporte clásico 3.8L V6 [1980]
Deporte clásico 4.1L L6 [1979]
Deporte clásico 4.4L V8 [1980]
Deporte clásico 5.0L V8 [1979-80]
Deporte clásico 5.7L V8 [1979-80]
Chevette Base 1.4L L4 [1976-77]
Base 1.6L L4 [1976-84]
Base 1.8L L4 [1981-84]
CS 1.6L L4 [1984]
CS 1.8L L4 [1984]
Diésel 1.8L L4 [1982]
Deporte de rally 1.4L L4 [1977]
Deporte de rally 1.6L L4 [1977]
Rallye 1.4L L4 [1976]
Rallye 1.6L L4 [1976]
S 1.6L L4 [1983]
S 1.8L L4 [1983]
Lavandera 1.4L L4 [1977]
Lavandera 1.6L L4 [1977]
Vespa 1.4L L4 [1976-77]
Vespa 1.6L L4 [1976-83]
Deporte 1.4L L4 [1976]
Deporte 1.6L L4 [1976]
Leñoso 1.4L L4 [1976]
Leñoso 1.6L L4 [1976]
El Camino Base 3.3L V6 [1978-79]
Base 3.8L V6 [1978-84]
Base 4.1L L6 [1975-77]
Base 4.4L V8 [1979-82]
Base 5.0L V8 [1976-84]
Base 5.7L V8 [1975-84]
Base 6.6L V8 [1975-76]
Base 7.4L V8 [1975]
Clásico 4.1L L6 [1975-77]
Clásico 5.0L V8 [1976-77]
Clásico 5.7L V8 [1975-77]
Clásico 6.6L V8 [1975-76]
Conquista 3.3L V6 [1978]
Conquista 3.8L V6 [1978-84]
Conquista 4.1L L6 [1977]
Conquista 4.4L V8 [1981-82]
Conquista 5.0L V8 [1977-84]
Conquista 5.7L V8 [1977-84]
Caballero Real 3.3L V6 [1979]
Caballero Real 3.8L V6 [1979-81]
Caballero Real 4.4L V8 [1979-81]
Caballero Real 5.0L V8 [1979-81]
Caballero Real 5.7L V8 [1979]
SS 3.8L V6 [1980-84]
SS 4.4L V8 [1980-82]
SS 5.0L V8 [1977-84]
SS 5.7L V8 [1975-84]
SS 6.6L V8 [1975-76]
Impala Base 3.8L V6 [1980-84]
Base 4.1L L6 [1977-79]
Base 4.4L V8 [1980-82]
Base 5.0L V8 [1977-84]
Base 5.7L V8 [1977-84]
Personalizado 4.1L L6 [1977]
Personalizado 5.0L V8 [1977]
Personalizado 5.7L V8 [1977]
Bienes raíces 3.8L V6 [1981-82]
Bienes raíces 4.4L V8 [1981-82]
Estado 5.0L V8 [1981-82]
Bienes raíces 5.7L V8 [1981-82]
Landau 4.1L L6 [1977-79]
Landau 5.0L V8 [1977-79]
Landau 5.7L V8 [1977-79]
Deporte 3.8L V6 [1980]
Deporte 4.1L L6 [1979]
Deporte 4.4L V8 [1980]
Deporte 5.0L V8 [1979-80]
Deporte 5.7L V8 [1979-80]
Malibú Base 3.3L V6 [1978-79]
Base 3.8L V6 [1978-81]
Base 4.1L L6 [1977]
Base 4.4L V8 [1979-81]
Base 5.0L V8 [1977-81]
Base 5.7L V8 [1977-81]
Clásico 3.3L V6 [1978-79]
Clásico 3.8L V6 [1978-83]
Clásico 4.1L L6 [1977]
Clásico 4.3L V6 [1982-83]
Clásico 4.4L V8 [1979-82]
Clásico 5.0L V8 [1977-83]
Clásico 5.7L V8 [1977-83]
Estado clásico 3.8L V6 [1979-80]
Estado clásico 4.4L V8 [1979-80]
Estado clásico 5.0L V8 [1978-80]
Estado clásico 5.7L V8 [1978-79]
Landau clásico 3.3L V6 [1978-79]
Landau clásico 3.8L V6 [1978-81]
Landau clásico 4.1L L6 [1977]
Landau clásico 4.4L V8 [1979-81]
Landau clásico 5.0L V8 [1977-81]
Landau clásico 5.7L V8 [1977-79]
Deporte clásico 3.3L V6 [1979]
Deporte clásico 3.8L V6 [1979-80]
Deporte clásico 4.1L L6 [1977]
Deporte clásico 4.4L V8 [1979-80]
Deporte clásico 5.0L V8 [1977-80]
Deporte clásico 5.7L V8 [1977-79]
Bienes raíces 3.8L V6 [1979-80]
Bienes raíces 4.4L V8 [1979-80]
Estado 5.0L V8 [1979-80]
Bienes raíces 5.7L V8 [1979-80]
Landau 3.3L V6 [1979]
Landau 3.8L V6 [1979]
Landau 4.4L V8 [1979]
Landau 5.0L V8 [1979]
Landau 5.7L V8 [1979]
Policía 3.3L V6 [1979]
Policía 3.8L V6 [1979]
Policía 4.4L V8 [1979]
Policía 5.0L V8 [1979]
Policía 5.7L V8 [1979]
Deporte 3.3L V6 [1979]
Deporte 3.8L V6 [1979-80]
Deporte 4.1L L6 [1977]
Deporte 4.4L V8 [1979-80]
Deporte 5.0L V8 [1977-80]
Deporte 5.7L V8 [1977-80]
Monte Carlo Base 3.3L V6 [1979]
Base 3.8L V6 [1979-84]
Base 4.3L V6 [1982-83]
Base 4.4L V8 [1979-82]
Base 5.0L V8 [1979-84]
Base 5.7L V8 [1982-84]
CL 3.8L V6 [1983]
CL 4.3L V6 [1983]
CL 5.0L V8 [1983]
CL 5.7L V8 [1983]
Landau 3.3L V6 [1978-79]
Landau 3.8L V6 [1978-81]
Landau 4.4L V8 [1979-81]
Landau 5.0L V8 [1978-81]
S 5.0L V8 [1977]
S 5.7L V8 [1977]
SS 5.0L V8 [1983-84]
SS 5.7L V8 [1983]
Deporte 3.3L V6 [1978]
Deporte 3.8L V6 [1978-80]
Deporte 4.4L V8 [1980]
Deporte 5.0L V8 [1978-80]
Estrella nueva Base 4.1L L6 [1977-79]
Base 5.0L V8 [1977-79]
Base 5.7L V8 [1977-79]
Concurso 4.1L L6 [1977]
Concurso 5.0L V8 [1977]
Concurso 5.7L V8 [1977]
Personalizado 4.1L L6 [1978-79]
Personalizado 5.0L V8 [1978-79]
Personalizado 5.7L V8 [1978-79]
Policía 4.1L L6 [1978]
Policía 5.0L V8 [1977-78]
Policía 5.7L V8 [1977-78]
Rally 4.1L L6 [1977-79]
Rally 5.0L V8 [1977-79]
Rally 5.7L V8 [1977-79]
GMC Caballero Amarillo 3.8L V6 [1981-84]
Amarillo 4.3L V6 [1985-86]
Amarillo 4.4L V8 [1981-82]
Amarillo 5.0L V8 [1981-86]
Amarillo 5.7L V8 [1983-84]
Base 3.3L V6 [1978-79]
Base 3.8L V6 [1978-84]
Base 4.3L V6 [1985-87]
Base 4.4L V8 [1979-82]
Base 5.0L V8 [1978-87]
Base 5.7L V8 [1978-84]
Conquista 3.8L V6 [1981]
Conquista 4.4L V8 [1981]
Conquista 5.0L V8 [1981]
Diablo 3.3L V6 [1978-79]
Diablo 3.8L V6 [1978-84]
Diablo 4.3L V6 [1985-87]
Diablo 4.4L V8 [1979-82]
Diablo 5.0L V8 [1978-87]
Diablo 5.7L V8 [1978-84]
Laredo 3.3L V6 [1978-79]
Laredo 3.8L V6 [1978-80]
Laredo 4.4L V8 [1979-80]
Laredo 5.0L V8 [1978-80]
Laredo 5.7L V8 [1978-79]
Caballero Real 3.8L V6 [1981]
Caballero Real 4.4L V8 [1981]
Caballero Real 5.0L V8 [1981]
pique Base 4.1L L6 [1975-77]
Base 5.0L V8 [1976-77]
Base 5.7L V8 [1975-77]
Base 6.6L V8 [1975-76]
Clásico 4.1L L6 [1975-77]
Clásico 5.0L V8 [1976-77]
Clásico 5.7L V8 [1975-77]
Clásico 6.6L V8 [1975-76]
Sierra alta 4.1L L6 [1975]
Sierra alta 5.7L V8 [1975]
Sierra alta 6.6L V8 [1975]
SP 4.1L L6 [1975-76]
SP 5.0L V8 [1976]
SP 5.7L V8 [1975-76]
SP 6.6L V8 [1975-76]
Sierra Madre Del Sur 4.1L L6 [1976]
Sierra Madre Del Sur 5.0L V8 [1976]
Sierra Madre Del Sur 5.7L V8 [1976]
Sierra Madre Del Sur 6.6L V8 [1976]
OLDMOBILE 98 Lujo 4.1L V6 [1981]
Lujo 5.0L V8 [1980-81]
Lujo 5.7L V8 [1977-81]
Lujo 6.6L V8 [1977-79]
Regencia 4.1L V6 [1981-83]
Regencia 5.0L V8 [1980-84]
Regencia 5.7L V8 [1977-84]
Regencia 6.6L V8 [1977-79]
Regencia Brougham 4.1L V6 [1982-83]
Regencia Brougham 5.0L V8 [1982-84]
Regencia Brougham 5.7L V8 [1982-84]
Sable Ciera Berlina 2.5L L4 [1984]
Crucero LS 2.5L L4 [1984]
LS 2.5L L4 [1984]
Sable Supremo Base 3.8L V6 [1977-84]
Base 4.3L V6 [1982-84]
Base 4.3L V8 [1977-82]
Base 5.0L V8 [1978-84]
Base 5.7L V8 [1977-84]
Base 6.6L V8 [1977]
Berlina 3.8L V6 [1977-84]
Berlina 4.3L V6 [1982-84]
Berlina 4.3L V8 [1977-82]
Berlina 5.0L V8 [1978-84]
Berlina 5.7L V8 [1977-84]
Berlina 6.6L V8 [1977]
Columnata 3.8L V6 [1977]
Columnata 4.3L V8 [1977]
Columnata 5.7L V8 [1977]
Columnata 6.6L V8 [1977]
LS 3.8L V6 [1981]
LS 4.3L V8 [1981]
LS 5.7L V8 [1981]
delta 88 Base 3.8L V6 [1977]

Le pedimos amablemente que intente resolver un problema con nosotros en lugar de dejar un comentario negativo.
Los problemas suelen ser malentendidos y, con un poco de paciencia, se pueden resolver fácilmente.
Cuando los clientes nos dan la oportunidad de responder, nunca se sienten decepcionados.
Si cree que no puede darnos una calificación de 5 estrellas, contáctenos .

Ver más
Mostrar menos

Warranty

Unless otherwise specified, all our items come with a full 1-year warranty against manufacturing issues. Our warranty covers a one-time replacement. All warranties begin on the date of purchase and apply only to the original purchaser.

The limited warranty does not cover the cost of labor, removal, installation, or any diagnostic costs.

The warranty shall be voided if:

  • Products have exceeded the warranty expiration date.
  • Man-made damages are caused by careless operation and use. Products are damaged due to abuse, misuse, improper repairs or maintenance, improper installation, alteration, or modification.
  • The part is returned locked up or contaminated in any way.
  • Purchaser fails to provide proof of installation of the part by a certified technician, professional mechanic, or service station.

 

Don’t hesitate to contact our customer service team for any questions during the warranty process. 🛠

How to return and get a refund/replacement?

Step 1: Submit a request to our customer service ( here ) and fill out the form.

Step 2: Receive a return authorization form with the exact return address and a shipping label within 24-72hrs (*conditions apply).

Step 3: Print and attach the provided Fed Ex, UPS, or USPS label as well as the RA form to the outside of the box.

Step 4: Once we receive the part at our warehouse, our returns department will inspect the part. If the part passes our inspection process and is approved, we will proceed according to your choice.

Replacement - We will ship the replacement within 24hrs

Refund - Expect to receive your refund within 1-3 days at your original payment method.

 

 

Return Policy

We gladly accept returns for any uninstalled item within 30 days from the purchase date. We are not responsible for missing, damaged, or incorrect parts after 60 calendar days for all products, regardless of the party at fault.

All authorized returns must be unused and in their original condition, including all items and components that were included in the original package. Items being returned must not have been disassembled, mounted, modified, or damaged due to incorrect installation or user error.

Qualy Air will not be held responsible for installation or labor expenses, towing expenses, additional repair expenses, or rental car expenses caused by the use of wrong or defective parts during installation.

*A 15% restocking fee will be charged depending on the condition of returns.

*Returning any used items will result in no refund. No Exceptions.

 

Don’t hesitate to contact our customer service team for any questions during the return process. 🛠

×

Someone recently bought a

We use cookies to improve your experience on our website. Read about how we use cookies in our Privacy Policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies. privacy policy
accept

Carrito de compra

×
Secador de aire acondicionado para Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR

Secador de aire acondicionado para Buick / Cadillac / Chevrolet / GMC / Oldsmobile / P... QR

$38.99