| Specifications | |
|---|---|
| MOUNT TYPE | Direct |
A/C Compressor
See List for Fitment:
Ford
Ford Aerostar - 1990/1997
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Aerostar | Base | 1990/1997 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | Base | 1990/1997 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | Eddie Bauer | 1990/1994 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | Eddie Bauer | 1990/1991 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XL Plus | 1990/1994 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XL Plus | 1990/1994 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XL Sport | 1991/1994 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XL Sport | 1991/1994 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XL | 1990/1994 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XL | 1990/1994 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XLT Plus | 1990/1997 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XLT Plus | 1990/1997 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XLT Sport | 1991/1997 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XLT Sport | 1991/1997 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XLT | 1990/1997 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Aerostar | XLT | 1990/1997 | V6 CC:2986 CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford Bronco - 1990/1996
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Bronco | Custom | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | Custom | 1990/1993 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | Custom | 1990/1993 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | Eddie Bauer | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | Eddie Bauer | 1990/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | Eddie Bauer | 1990/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XL | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XL | 1990/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XL | 1990/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Lariat | 1993/1993 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Lariat | 1993/1993 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Nite | 1992/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Nite | 1992/1992 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Nite | 1992/1992 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Sport | 1995/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT Sport | 1995/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT | 1990/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Bronco | XLT | 1990/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford E-150 Econoline Club Wagon - 1994/1996
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 1994/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 1994/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 1994/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford E-150 Econoline - 1994/1996
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-150 Econoline | Base | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline | Base | 1994/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline | Base | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline | XL | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline | XL | 1994/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-150 Econoline | XL | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford E-250 Econoline - 1994/1996
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-250 Econoline | Base | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| E-250 Econoline | Base | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-250 Econoline | Base | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-250 Econoline | XL | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| E-250 Econoline | XL | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-250 Econoline | XL | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford E-350 Econoline Club Wagon - 1993/2000
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 1995/1996 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1996/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1995/2000 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD | 1993/1993 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD | 1993/1993 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1996/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1995/2000 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1994/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1995/1998 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1994/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1995/1998 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1996/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1995/2000 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford E-350 Econoline - 1993/1998
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-350 Econoline | Base | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline | Base | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline | Base | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline | Base | 1995/1998 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline | Base | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline | XL | 1994/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline | XL | 1994/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| E-350 Econoline | XL | 1993/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| E-350 Econoline | XL | 1995/1998 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Econoline | XL | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford E-350 Super Duty - 1999/2000
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-350 Super Duty | Base | 1999/2000 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| E-350 Super Duty | XL | 1999/2000 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
Ford E-450 Econoline Super Duty - 2000/2001
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| E-450 Econoline Super Duty | Custom | 2000/2001 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
Ford Excursion - 2000/2003
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Excursion | Eddie Bauer | 2003/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| Excursion | Limited | 2000/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| Excursion | XLT | 2000/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
Ford Explorer Sport Trac - 2001/2005
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Explorer Sport Trac | Adrenalin | 2005/2005 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX |
| Explorer Sport Trac | Adrenalin | 2005/2005 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer Sport Trac | Base | 2001/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer Sport Trac | XL | 2002/2002 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer Sport Trac | XLS | 2005/2005 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX |
| Explorer Sport Trac | XLS | 2003/2005 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer Sport Trac | XLT | 2004/2005 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX |
| Explorer Sport Trac | XLT | 2003/2005 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford Explorer Sport - 2001/2001
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Explorer Sport | Base | 2001/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford Explorer - 1991/2001
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Explorer | Eddie Bauer | 1991/1996 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Eddie Bauer | 1997/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Eddie Bauer | 1996/2001 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Expedition | 1995/1995 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Limited | 1993/1996 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Limited | 1997/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Limited | 1996/2001 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Postal | 2000/2000 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Postal | 2000/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Sport | 1991/2000 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | Sport | 1997/2000 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XL Fleet | 2000/2000 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XL Fleet | 2000/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XL | 1991/1999 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XL | 1997/1999 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XLS | 1999/2000 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XLS | 1999/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XLS | 1999/2000 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XLT | 1991/2000 | V6 CC:- CID:245 4.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XLT | 1997/2001 | V6 CC:- CID:245 4.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| Explorer | XLT | 1996/2001 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford F-150 - 1990/1996
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| F-150 | Custom | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Custom | 1990/1992 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Custom | 1990/1992 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Eddie Bauer | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Eddie Bauer | 1995/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Eddie Bauer | 1995/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Lightning | 1993/1995 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Special | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| F-150 | Special | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XL | 1996/1996 | L6 CC:- CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XL | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| F-150 | XL | 1990/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XL | 1990/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XL | 1990/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT Lariat | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT Lariat | 1990/1992 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT Lariat | 1990/1992 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT | 1996/1996 | L6 CC:- CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| F-150 | XLT | 1993/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT | 1993/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-150 | XLT | 1993/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford F-250 Super Duty - 1999/2003
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| F-250 Super Duty | Lariat | 1999/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-250 Super Duty | XL | 1999/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-250 Super Duty | XLT | 1999/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
Ford F-250 - 1990/1996
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| F-250 | Custom | 1991/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Custom | 1992/1992 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Custom | 1992/1992 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Custom | 1990/1992 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Eddie Bauer | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Eddie Bauer | 1995/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Eddie Bauer | 1995/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Eddie Bauer | 1995/1996 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-250 | Eddie Bauer | 1995/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Special | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| F-250 | Special | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-250 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XL | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| F-250 | XL | 1990/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XL | 1992/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XL | 1992/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XL | 1994/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| F-250 | XL | 1994/1996 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-250 | XL | 1992/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT Lariat | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT Lariat | 1992/1992 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT Lariat | 1992/1992 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT Lariat | 1991/1992 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated BI-FUEL |
| F-250 | XLT | 1993/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT | 1993/1996 | V8 CC:- CID:302 5.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT | 1993/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-250 | XLT | 1994/1994 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| F-250 | XLT | 1994/1996 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-250 | XLT | 1993/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
Ford F-350 Super Duty - 1999/2003
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| F-350 Super Duty | Lariat | 1999/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-350 Super Duty | XL | 1999/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-350 Super Duty | XLT | 1999/2003 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
Ford F-350 - 1990/1997
| Vehicle | Trim | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| F-350 | Base | 1997/1997 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Base | 1997/1997 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-350 | Base | 1997/1997 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Custom | 1990/1992 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Custom | 1990/1992 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Custom | 1992/1992 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated DIESEL |
| F-350 | Custom | 1990/1992 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Eddie Bauer | 1995/1995 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Eddie Bauer | 1995/1995 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Eddie Bauer | 1995/1995 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-350 | Eddie Bauer | 1995/1995 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Special | 1995/1996 | L6 CC:4917 CID:300 4.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:351 5.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
| F-350 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:445 7.3L OHV FI MFI Turbocharged DIESEL |
| F-350 | Special | 1995/1996 | V8 CC:- CID:460 7.5L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS |
