Marca: Universal Air Conditioner
 Cantidad de ranuras de polea: 2
 Tipo: compresor de aire acondicionado.
 Número de pieza del fabricante: ABPN83304283
 Número de pieza OE/OEM: 525691,525693,525694,525748,525751,22411179000,2259344000,ABPN83304062,ABPN83304283,ABPN83304582,SK14647,2032287C91,4647 SAN,42400,ABPN83304363,LE1210,206RD413M,206RD5102870,3004406
 Garantía del fabricante: 1 año
 Refrigerante: R134a
 Tipo de accionamiento del compresor: accionado por correa
 Número de pieza de intercambio: 4SD4647NEW;14SD4664NEW;14SD5709;14SD5709C;1521823;1803787
 Diámetro de la polea: 132
 Número de pieza reemplazada: 1803787,4663SAN,LE1620,32838600,3949142,8080060,8177090
 Devoluciones Aceptadas: Devoluciones Aceptadas
 Garantía: 1 año
 NMP: No aplica
 Número de pieza de intercambio1: 033470;0502;0607;10364591;1401102;1401103;1401112;1401115
 Número de pieza de intercambio 2: 008062;2009964;2009978;2009978AM;2010068;2032287C91;2041063
 Diámetro de la polea (mm): 132
 Lista de compatibilidad de elementos: matriz
 Compresor de aire acondicionado
 Ver lista de ajuste:
 hyundai
 Hyundai Excel-1986/1989 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| Sobresalir | Base | 1986/1989 | L4 CC:1468 CID:- 1.5L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
| Sobresalir | GL | 1986/1989 | L4 CC:1468 CID:- 1.5L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
| Sobresalir | GLS | 1986/1989 | L4 CC:1468 CID:- 1.5L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
 todoterreno
 Jeep Wagoneer-1985/1986 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| Carretero | Base | 1985/1985 | L4 CC:- CID:150 2.5L OHV CARB 1BBL GAS de aspiración natural | 
| Carretero | Base | 1986/1986 | L4 CC:- CID:150 2.5L OHV FI TBI GAS de aspiración natural | 
| Carretero | Limitado | 1985/1985 | L4 CC:- CID:150 2.5L OHV CARB 1BBL GAS de aspiración natural | 
| Carretero | Limitado | 1986/1986 | L4 CC:- CID:150 2.5L OHV FI TBI GAS de aspiración natural | 
 mazda
 Mazda 626 - 1982/1985 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| 626 | Base | 1982/1983 | L4 CC:1970 CID:- 2.0L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
| 626 | DX | 1984/1985 | L4 CC:1998 CID:122 2.0L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
| 626 | LX | 1982/1983 | L4 CC:1970 CID:- 2.0L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
| 626 | LX | 1984/1985 | L4 CC:1998 CID:122 2.0L SOHC CARB 2BBL GAS aspirado naturalmente | 
| 626 | LX | 1984/1985 | L4 CC:1998 CID:122 2.0L SOHC FI MFI DIESEL de aspiración natural | 
 Mercurio
 Trazador de mercurio - 1987/1989 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| Trazador | Base | 1989/1989 | L4 CC:1598 CID:98 1.6L SOHC FI MFI GAS aspirado naturalmente | 
| Trazador | Base | 1987/1987 | L4 CC:1598 CID:98 1.6LU/K CARB U/K GAS aspirado naturalmente | 
 volvo
 Volvo 745 - 1985/1985 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| 745 | GLE | 1985/1985 | L4 CC:2316 CID:- 2.3L SOHC FI MFI GAS de aspiración natural | 
| 745 | GLE | 1985/1985 | L4 CC:2316 CID:- GAS turbocargado SOHC FI MFI de 2,3 l | 
| 745 | GLE | 1985/1985 | L6 CC:2383 CID:- 2.4L SOHC FI MFI turboalimentado DIÉSEL | 
 Volvo 940 - 1991/1995 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| 940 | Base | 1993/1995 | L4 CC:2316 CID:- 2.3L SOHC FI MFI GAS de aspiración natural | 
| 940 | GL | 1992/1992 | L4 CC:2316 CID:- 2.3L SOHC FI MFI GAS de aspiración natural | 
| 940 | GLE | 1991/1992 | L4 CC:2316 CID:- 2.3L DOHC FI MFI GAS de aspiración natural | 
| 940 | SE | 1991/1991 | L4 CC:2316 CID:- GAS turbocargado SOHC FI MFI de 2,3 l | 
| 940 | T | 1991/1995 | L4 CC:2316 CID:- GAS turbocargado SOHC FI MFI de 2,3 l | 
 Volvo 960 - 1994/1994 
| Vehículo | Recortar | Año | Motor | 
| 960 | Base | 1994/1994 | L6 CC:2922 CID:- 2.9L DOHC FI MFI GAS de aspiración natural | 
 Le pedimos amablemente que intente resolver un problema con nosotros en lugar de dejar un comentario negativo.
 Los problemas suelen ser malentendidos y, con un poco de paciencia, se pueden resolver fácilmente.
 Cuando los clientes nos dan la oportunidad de responder, nunca se sienten decepcionados.
 Si cree que no puede darnos una calificación de 5 estrellas, contáctenos .